вторник, 18 септември 2012 г.

Liga Campionilor: Rezultate și clasamentul după primele întâlniri din faza grupelor.

Liga Campionilor: Rezultate și clasamentul după primele întâlniri din faza grupelor.

Dinamo (Zagreb) - Porto 00:02
PSG - Dinamo (Kiev) 4-1
Montpellier - Arsenal 1:2
Olympiakos - Schalke 04 01:02
Malaga - Zenit 3-0
Milan - Anderlecht 0-0
Borussia (Dortmund) - Ajax 1-0
Real (Madrid) - Manchester City 3:2

GRUP "A"
1. PSG (Franța) 1 1 0 0 04:01 3
2. Porto (Portugalia) 1 1 0 0 2-0 3
3. Dinamo (Zagreb, Croația) 1 0 0 1 0 00:02
4. Dinamo (Kiev, Ucraina) 1 0 0 1 0 01:04

Grupa "B"
1. Schalke 04 (Germania) 1 1 0 0 2-1 3
2. Arsenal (Anglia) 1 1 0 0 02:01 3
3. Montpellier (Franța) 1 0 0 1 0 01:02
4. Olympiakos (Grecia) 1 0 0 1 0 01:02

GRUP "C"
1. Malaga (Spania) 1 1 0 0 03:00 3
2. Anderlecht (Belgia) 1 0 1 0 0:0 1
3. Milano (Italia) 1 0 1 0 0:0 1
4. Zenit (Rusia) 1 0 0 1 0:3 0

Grupul "D"

1.Real (Madrid, Spania) 1 1 0 0 03:02 3
2. Borussia (Dortmund, Germania) 1 1 0 0 1 0 3
3. Manchester City (Anglia) 1 00 1 0 02:03
4. Ajax (Olanda) 1 00 1 0 00:01
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс. За контакти: yphalachev@gmail.com