Ce a cauzat criza globală, Germania cel mai mare excedent comercial din lume, China şi retragerea.
Dezechilibru în balanţa comercială este unul dintre principalii factori care au provocat criza financiară globală - şi mai ales excedente comerciale mari din Germania şi China.
Atunci când o ţară exportă mult, un alt trebuie să importe atât de mulţi să cadă în datorii.
Germania are cea mai mare excedent comercial din lume, a raportat Financial Times Deutschland, care citează date de la Institutul Economic Ifo.
Chiar şi economia chineză a crescut un pic mai echilibrat.
"Cererea internă germană este foarte slabă", a declarat Peter Bofinger, un membru al Consiliului consultativ al Guvernului.
Astăzi, Fondul Monetar Internaţional şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a criticat dezechilibru german.
Potrivit excedent comercial Ifo ar putea ajunge la 210 de miliarde de dolari în acest an. Nici China, Japonia şi ţările exportatoare de petrol exporturilor nu a crescut mult. Financial Times Deutschland a remarcat faptul că, din cauza dezechilibrului în creştere în Germania, este ameninţat cu un avertisment din partea Comisiei Europene.
În cadrul sistemului macroeconomic nou de avertizare timpurie prezenţa a excedentului comercial mare ameninţă stabilitatea continentului.
понеделник, 13 август 2012 г.
Clasamentul de medalii de aur la Jocurile Olimpice de vară de la Londra 2012.
Clasamentul de medalii de aur la Jocurile Olimpice de vară de la Londra 2012.
De aur-argint-Bronz-Total
A. Statele Unite ale Americii 46 29 29 104
2. China 38 27 22 87
3. Regatul Unit 29 17 19 65
4. Rusia 24 25 33 82
5. Coreea de Sud 13 8 7 28
6. Germania 11 19 14 44
7. Franţa 11 11 12 34
8. Italia 8 9 11 28
9. Ungaria, 8 4 5 17
10.Avstraliya 7 16 12 35
11.Yaponiya 7 14 17 38
12.Kazahstan 7 1 5 13
13.Holandiya 6 6 8 20
14.Ukrayna 6 5 9 20
15.Kuba 5 3 6 14
16.Nova Zeelandă 5 3 5 13
17.Iran 4 5 3 12
18.Yamayka 4 4 4 12
19.Chehiya 4 3 3 10
20.KNDR 4 0 2 6
21.Ispaniya 3 10 4 17
22.Braziliya 3 5 9 17
23.Belarus 3 5 5 13
24.Yuzhna Africa 3 2 1 6
25.Etiopiya 3 1 3 7
26.Harvatiya 3 1 2 6
27.Rumaniya 2 5 2 9
28.Keniya 2 4 5 11
29.Daniya 2 4 3 9
30.Azerbaydzhan 2 2 6 10
Polonia 2 2 6 10
32.Turtsiya 2 2 1 5
33.Shveytsariya 2 2 0 4
34.Litva 2 1 2 5
35.Norvegiya 2 1 1 4
36.Kanada 1 5 12 18
37.Shvetsiya 1 4 3 8
38.Kolumbiya 1 3 4 8
39.Gruziya 1 3 3 7
Mexic 1 3 3 7
41.Irlandiya 1 1 3 5
42.Arzhentina 1 1 2 4
Slovenia 1 1 2 4
Serbia 1 1 2 4
45.Tunis 1 1 1 3
46.Dominikanska Republica 1 1 0 2
47.Trinidt şi Tobago 1 0 3 4
Uzbekistan 1 0 3 4
49.Latviya 1 0 1 2
50.Alzhir 1 0 0 1
Bahamas 1 0 0 1
Grenada 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
Uganda 1 0 0 1
55.Indiya 0 2 4 6
56.Mongoliya 0 2 3 5
57.Tayland 0 2 1 3
58.Egipet 0 2 0 2
59.Slovakiya 0 1 3 4
60.Armeniya 0 1 2 3
Belgia 0 1 2 3
Finlanda 0 1 2 3
63.Balgariya 0 1 1 2
Estonia 0 1 1 2
Indonezia 0 1 1 2
Malaezia 0 1 1 2
Puerto Rico 0 1 1 2
Taiwan 0 1 1 2
69.Kipar 0 1 0 1
Gabon 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Botswana 0 1 0 1
Portugalia 0 1 0 1
Muntenegru 0 1 0 1
75.Gartsiya 0 0 2 2
Qatar 0 0 2 2
Moldova 0 0 2 2
Singapore 0 0 2 2
78.Afganistan 0 0 1 1
Bahrain 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kuweit 0 0 1 1
Maroc 0 0 1 1
Saud. Arabia 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1.
De aur-argint-Bronz-Total
A. Statele Unite ale Americii 46 29 29 104
2. China 38 27 22 87
3. Regatul Unit 29 17 19 65
4. Rusia 24 25 33 82
5. Coreea de Sud 13 8 7 28
6. Germania 11 19 14 44
7. Franţa 11 11 12 34
8. Italia 8 9 11 28
9. Ungaria, 8 4 5 17
10.Avstraliya 7 16 12 35
11.Yaponiya 7 14 17 38
12.Kazahstan 7 1 5 13
13.Holandiya 6 6 8 20
14.Ukrayna 6 5 9 20
15.Kuba 5 3 6 14
16.Nova Zeelandă 5 3 5 13
17.Iran 4 5 3 12
18.Yamayka 4 4 4 12
19.Chehiya 4 3 3 10
20.KNDR 4 0 2 6
21.Ispaniya 3 10 4 17
22.Braziliya 3 5 9 17
23.Belarus 3 5 5 13
24.Yuzhna Africa 3 2 1 6
25.Etiopiya 3 1 3 7
26.Harvatiya 3 1 2 6
27.Rumaniya 2 5 2 9
28.Keniya 2 4 5 11
29.Daniya 2 4 3 9
30.Azerbaydzhan 2 2 6 10
Polonia 2 2 6 10
32.Turtsiya 2 2 1 5
33.Shveytsariya 2 2 0 4
34.Litva 2 1 2 5
35.Norvegiya 2 1 1 4
36.Kanada 1 5 12 18
37.Shvetsiya 1 4 3 8
38.Kolumbiya 1 3 4 8
39.Gruziya 1 3 3 7
Mexic 1 3 3 7
41.Irlandiya 1 1 3 5
42.Arzhentina 1 1 2 4
Slovenia 1 1 2 4
Serbia 1 1 2 4
45.Tunis 1 1 1 3
46.Dominikanska Republica 1 1 0 2
47.Trinidt şi Tobago 1 0 3 4
Uzbekistan 1 0 3 4
49.Latviya 1 0 1 2
50.Alzhir 1 0 0 1
Bahamas 1 0 0 1
Grenada 1 0 0 1
Venezuela 1 0 0 1
Uganda 1 0 0 1
55.Indiya 0 2 4 6
56.Mongoliya 0 2 3 5
57.Tayland 0 2 1 3
58.Egipet 0 2 0 2
59.Slovakiya 0 1 3 4
60.Armeniya 0 1 2 3
Belgia 0 1 2 3
Finlanda 0 1 2 3
63.Balgariya 0 1 1 2
Estonia 0 1 1 2
Indonezia 0 1 1 2
Malaezia 0 1 1 2
Puerto Rico 0 1 1 2
Taiwan 0 1 1 2
69.Kipar 0 1 0 1
Gabon 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Botswana 0 1 0 1
Portugalia 0 1 0 1
Muntenegru 0 1 0 1
75.Gartsiya 0 0 2 2
Qatar 0 0 2 2
Moldova 0 0 2 2
Singapore 0 0 2 2
78.Afganistan 0 0 1 1
Bahrain 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kuweit 0 0 1 1
Maroc 0 0 1 1
Saud. Arabia 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1.
Clasarea de medalii total la Jocurile Olimpice de vară de la Londra, 2012.
Clasarea de medalii total la Jocurile Olimpice de vară de la Londra, 2012.
1-1 Statele Unite ale Americii (SUA) 46 29 29 104
2-2 China (CHN) 38 27 22 87
3-4 Rusia (RUS) 24 25 33 82
4-3 Marea Britanie (MB) * 29 17 19 65
Germania 5-6 (GER) 11 19 14 44
6-11 Japonia (JPN) 7 14 17 38
7-10 Australia (AUS) 7 16 12 35
8-7 Franţa (FRA) 11 11 12 34
9-5 Coreea de Sud (KOR) 13 8 7 28
10-8 Italia (ITA) 8 9 11 28
Ucraina 11-14 (Ucraina) 6 5 9 20
12-13 Ţările de Jos (NED) 6 6 8 20
13-36 Canada (CAN) 1 5 12 18
Spania 14-21 (SPA) 3 10 4 17
15-22 Brazilia (BRA) 3 5 9 17
16-9 Ungaria (HUN) 8 4 5 17
17-15 Cuba (CUB) 5, 3, 6, 14
Belarus 18-23 (BLR) 3 5 5 13
19-12 Kazahstan (KAZ) 7 1 5 13
20-16 Noua Zeelandă (NZL) 5 3 5 13
21-17 Iran (IRI) 4 5 3 12
22-18 Jamaica (JAM) 4 4 4 12
23-28 Kenya (Ken) 2 4 5 11
24-19 Republica Cehă (CEH) 4 3 3 10
25-30 Polonia (POL) 2 2 6 10
26-30 Azerbaidjan (AZE) 2 2 6 10
27-27 România (RO) 2 5 2 9
Danemarca 28-29 (DEN) 2 4 3 9
Suedia 29-37 (SUE) 1 4 3 8
30-38 Columbia (COL) 1, 3, 4, 8
31-25 Etiopia (ETH) 3 1 3 7
32-39 Georgia (GEO) 1 3 3 7
33-39 Mexic (MEX) 1 3 3 7
34-20 Coreea de Nord (PRK) 4 0 2 6
35-55 India (IND) 0 2 4 6
36-24 Africa de Sud (RSA) 3 2 1 6
Croaţia 37-26 (CRO) 3 1 2 6
38-34 Lituania (LTU) 2 1 2 5
39-56 Mongolia (MGL) 0 2 3 5
Turcia 40-32 (TUR) 2 2 1 5
41-41 Irlanda (IRL) 1 1 3 5
42-59 Slovacia (SVK) 0 1 3 4
43-33 Elveţia (SUI) 2 2 0 4
44-42 Argentina (ARG) 1 1 2 4
45-42 Slovenia (SLO) 1 1 2 4
46-35 Norvegia (NOR) 2 1 1 4
47-47 Trinidad şi Tobago (TRI) 1 0 3 4
48-42 din Serbia (SRB) 1 1 2 4
49-47 Uzbekistan (UZB) 1 0 3 4
50-60 Armenia (ARM) 0 1 2 3
51-60 Belgia (BEL) 0 1 2 3
Tunisia 52-45 (TUN) 1 1 1 3
53-57 Thailanda (THA) 0 2 1 3
54-60 Finlanda (FIN) 0 1 2 3
55-49 Letonia (LAT) 1 0 1 2
56-63 Estonia (EST) 0 1 1 2
57-63 Indonezia (INA) 0 1 1 2
58-63 Malaezia (MAS) 0 1 1 2
59-63 Puerto Rico (PUR) 0 1 1 2
60-63 China Taipei (TPE) 0 1 1 2
Grecia 61-75 (GRE) 0 0 2 2
62-46 Republica Dominicană (DOM), 1 1 0 2
63-75 Qatar (Qatar) 0 0 2 2
64-75 Singapore (SIN) 0 0 2 2
65-58 Egipt (EGI) 0 2 0 2
66-75 Republica Moldova (MDA) 0 0 2 2
67-63 Bulgaria (BUL) 0 1 1 2
68-69 din Muntenegru (MNE) 0 1 0 1
69-50 Grenada (NRG) 1 0 0 1
70-50 Bahamas (BAH) 1 0 0 1
71-50 Algeria (ALG) 1 0 0 1
72-69 Botswana (BOT) 0 1 0 1
73-50 Venezuela (VEN) 1 0 0 1
74-50 Uganda (UGA) 1 0 0 1
75-69 Guatemala (GUA) 0 1 0 1
76-69 Gabon (GAB) 0 1 0 1
77-69 Cipru (CYP) 0 1 0 1
78-79 Arabia Saudită (KSA) 0 0 1 1
79-79 Hong Kong (HKG) 0 0 1 1
80-79 Bahrain (BRN) 0 0 1 1
Portugalia 81-69 (POR) 0 1 0 1
82-79 Afganistan (AFG) 0 0 1 1
Despre 83-79 Tadjikistan (TJK) 0 0 1 1
84-79 Maroc (MAR) 0 0 1 1
Despre Kuweit 85-79 (KUW) 1 1 0 0
Total - 302 304 356 962
1-1 Statele Unite ale Americii (SUA) 46 29 29 104
2-2 China (CHN) 38 27 22 87
3-4 Rusia (RUS) 24 25 33 82
4-3 Marea Britanie (MB) * 29 17 19 65
Germania 5-6 (GER) 11 19 14 44
6-11 Japonia (JPN) 7 14 17 38
7-10 Australia (AUS) 7 16 12 35
8-7 Franţa (FRA) 11 11 12 34
9-5 Coreea de Sud (KOR) 13 8 7 28
10-8 Italia (ITA) 8 9 11 28
Ucraina 11-14 (Ucraina) 6 5 9 20
12-13 Ţările de Jos (NED) 6 6 8 20
13-36 Canada (CAN) 1 5 12 18
Spania 14-21 (SPA) 3 10 4 17
15-22 Brazilia (BRA) 3 5 9 17
16-9 Ungaria (HUN) 8 4 5 17
17-15 Cuba (CUB) 5, 3, 6, 14
Belarus 18-23 (BLR) 3 5 5 13
19-12 Kazahstan (KAZ) 7 1 5 13
20-16 Noua Zeelandă (NZL) 5 3 5 13
21-17 Iran (IRI) 4 5 3 12
22-18 Jamaica (JAM) 4 4 4 12
23-28 Kenya (Ken) 2 4 5 11
24-19 Republica Cehă (CEH) 4 3 3 10
25-30 Polonia (POL) 2 2 6 10
26-30 Azerbaidjan (AZE) 2 2 6 10
27-27 România (RO) 2 5 2 9
Danemarca 28-29 (DEN) 2 4 3 9
Suedia 29-37 (SUE) 1 4 3 8
30-38 Columbia (COL) 1, 3, 4, 8
31-25 Etiopia (ETH) 3 1 3 7
32-39 Georgia (GEO) 1 3 3 7
33-39 Mexic (MEX) 1 3 3 7
34-20 Coreea de Nord (PRK) 4 0 2 6
35-55 India (IND) 0 2 4 6
36-24 Africa de Sud (RSA) 3 2 1 6
Croaţia 37-26 (CRO) 3 1 2 6
38-34 Lituania (LTU) 2 1 2 5
39-56 Mongolia (MGL) 0 2 3 5
Turcia 40-32 (TUR) 2 2 1 5
41-41 Irlanda (IRL) 1 1 3 5
42-59 Slovacia (SVK) 0 1 3 4
43-33 Elveţia (SUI) 2 2 0 4
44-42 Argentina (ARG) 1 1 2 4
45-42 Slovenia (SLO) 1 1 2 4
46-35 Norvegia (NOR) 2 1 1 4
47-47 Trinidad şi Tobago (TRI) 1 0 3 4
48-42 din Serbia (SRB) 1 1 2 4
49-47 Uzbekistan (UZB) 1 0 3 4
50-60 Armenia (ARM) 0 1 2 3
51-60 Belgia (BEL) 0 1 2 3
Tunisia 52-45 (TUN) 1 1 1 3
53-57 Thailanda (THA) 0 2 1 3
54-60 Finlanda (FIN) 0 1 2 3
55-49 Letonia (LAT) 1 0 1 2
56-63 Estonia (EST) 0 1 1 2
57-63 Indonezia (INA) 0 1 1 2
58-63 Malaezia (MAS) 0 1 1 2
59-63 Puerto Rico (PUR) 0 1 1 2
60-63 China Taipei (TPE) 0 1 1 2
Grecia 61-75 (GRE) 0 0 2 2
62-46 Republica Dominicană (DOM), 1 1 0 2
63-75 Qatar (Qatar) 0 0 2 2
64-75 Singapore (SIN) 0 0 2 2
65-58 Egipt (EGI) 0 2 0 2
66-75 Republica Moldova (MDA) 0 0 2 2
67-63 Bulgaria (BUL) 0 1 1 2
68-69 din Muntenegru (MNE) 0 1 0 1
69-50 Grenada (NRG) 1 0 0 1
70-50 Bahamas (BAH) 1 0 0 1
71-50 Algeria (ALG) 1 0 0 1
72-69 Botswana (BOT) 0 1 0 1
73-50 Venezuela (VEN) 1 0 0 1
74-50 Uganda (UGA) 1 0 0 1
75-69 Guatemala (GUA) 0 1 0 1
76-69 Gabon (GAB) 0 1 0 1
77-69 Cipru (CYP) 0 1 0 1
78-79 Arabia Saudită (KSA) 0 0 1 1
79-79 Hong Kong (HKG) 0 0 1 1
80-79 Bahrain (BRN) 0 0 1 1
Portugalia 81-69 (POR) 0 1 0 1
82-79 Afganistan (AFG) 0 0 1 1
Despre 83-79 Tadjikistan (TJK) 0 0 1 1
84-79 Maroc (MAR) 0 0 1 1
Despre Kuweit 85-79 (KUW) 1 1 0 0
Total - 302 304 356 962
неделя, 12 август 2012 г.
Italia a câştigat bronzul la volei la Jocurile Olimpice. Bulgaria a avut loc al patrulea.
Italia a câştigat bronzul la volei la Jocurile Olimpice.
Bulgaria a avut loc al patrulea.
Felicitări pentru prezentarea a Jocurilor Olimpice de la Londra, bulgară de volei.
După ce bate 3-0 italienilor în faza grupelor, Bulgaria a pierdut 1:3 jocuri (19:25, 25:23, 22:25, 21:25) lupta pentru medalia de bronz la turneul olimpic de volei.
Bulgaria a câştigat grupului său şi apoi bătut Germania 3-0 1/4- pierderea finală şi semifinală de Rusia 1:3. Italia, în al patrulea rând, în acelaşi grup, o parte surprinzător Statele Unite, dar apoi a pierdut categoric de la Brazilia.
ingrediente:
Bulgaria: Georgi Bratoev 2 puncte de interne Ţvetan Sokolov 11 Todor Skrimov 6 Todor Alexiev 12 Nikolay Nikolov 7 Victor Yosifov 11 Teodor Salparov-Liberia (Vladimir Nikolov 12 Bratoev Valentin, Nikolai Penchev)
Italia: Dragan Travitsa 1 punct, Michal Lascaux Savannah 18 creştin 23 Ivan Zaitsev 4 Mastrandzhelo Luigi 3, Alessandro Fei 8 Andrea Barry, Liberia (Samuele Papi, Emanuele Bere 5 Dante Boninfante)
Bulgaria a avut loc al patrulea.
Felicitări pentru prezentarea a Jocurilor Olimpice de la Londra, bulgară de volei.
După ce bate 3-0 italienilor în faza grupelor, Bulgaria a pierdut 1:3 jocuri (19:25, 25:23, 22:25, 21:25) lupta pentru medalia de bronz la turneul olimpic de volei.
Bulgaria a câştigat grupului său şi apoi bătut Germania 3-0 1/4- pierderea finală şi semifinală de Rusia 1:3. Italia, în al patrulea rând, în acelaşi grup, o parte surprinzător Statele Unite, dar apoi a pierdut categoric de la Brazilia.
ingrediente:
Bulgaria: Georgi Bratoev 2 puncte de interne Ţvetan Sokolov 11 Todor Skrimov 6 Todor Alexiev 12 Nikolay Nikolov 7 Victor Yosifov 11 Teodor Salparov-Liberia (Vladimir Nikolov 12 Bratoev Valentin, Nikolai Penchev)
Italia: Dragan Travitsa 1 punct, Michal Lascaux Savannah 18 creştin 23 Ivan Zaitsev 4 Mastrandzhelo Luigi 3, Alessandro Fei 8 Andrea Barry, Liberia (Samuele Papi, Emanuele Bere 5 Dante Boninfante)
Peste 250 de persoane au fost ucise si 2.000 au fost rănite în două cutremure în Iran.
Peste 250 de persoane au fost ucise si 2.000 au fost rănite în două cutremure în Iran.
Mai mult de 250 de persoane au fost ucise şi 2.000 de răniţi în două cutremure în Iran ieri.
Două cutremure cu magnitudini 6.2 şi 6 zguduit regiunea de nord-vest de oraşul Tabriz de la 16:53, ora locală.
Tremors au fost de peste 11 minute, urmat de cinci replici cutremure slabe s-au cauzat prejudicii, a distrus zeci de case holyadi, întreruperi de energie şi a legăturilor de comunicaţie şi de panică în rândul localnicilor.
Un cutremur puternic a fost resimţit de peste 6 în Armenia şi Erevan.
Locuitorii din Yerevan sambata dupa-amiaza simtit cutremure puternice, în special în partea de sud a oraşului şi au părăsit locuinţele lor în panică.
SUA, evaluat gradul de turbulenţe în 6.2 şi 6.3 puncte.
Distrugerea şi victime în Armenia acolo.
Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă din Armenia a declarat că puterea de cutremure în Erevan, este de gradul al patrulea, şi în sudul Armenia vigoare de mai sus 5.
30 de persoane au murit în Ahar, 40 - în Varzegan şi 10 sunt victime în Harris, în aproximativ 60 de sate au fost distruse între 60 şi 80% din case.
Patru sate au fost complet distruse.
Potrivit serviciului de US Geological ambele cutremure s-au concentrat aproximativ 60 de kilometri nord-est a oraşului Tabriz.
Mai mult de 250 de persoane au fost ucise şi 2.000 de răniţi în două cutremure în Iran ieri.
Două cutremure cu magnitudini 6.2 şi 6 zguduit regiunea de nord-vest de oraşul Tabriz de la 16:53, ora locală.
Tremors au fost de peste 11 minute, urmat de cinci replici cutremure slabe s-au cauzat prejudicii, a distrus zeci de case holyadi, întreruperi de energie şi a legăturilor de comunicaţie şi de panică în rândul localnicilor.
Un cutremur puternic a fost resimţit de peste 6 în Armenia şi Erevan.
Locuitorii din Yerevan sambata dupa-amiaza simtit cutremure puternice, în special în partea de sud a oraşului şi au părăsit locuinţele lor în panică.
SUA, evaluat gradul de turbulenţe în 6.2 şi 6.3 puncte.
Distrugerea şi victime în Armenia acolo.
Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă din Armenia a declarat că puterea de cutremure în Erevan, este de gradul al patrulea, şi în sudul Armenia vigoare de mai sus 5.
30 de persoane au murit în Ahar, 40 - în Varzegan şi 10 sunt victime în Harris, în aproximativ 60 de sate au fost distruse între 60 şi 80% din case.
Patru sate au fost complet distruse.
Potrivit serviciului de US Geological ambele cutremure s-au concentrat aproximativ 60 de kilometri nord-est a oraşului Tabriz.
събота, 11 август 2012 г.
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6 şi Erevan, în Armenia şi Iran.
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6 şi Erevan, în Armenia şi Iran.
Locuitorii din Yerevan sambata dupa-amiaza simtit cutremure puternice, în special în partea de sud a oraşului şi au părăsit locuinţele lor în panică.
Primul a fost cutremur la ora locală 16:20, urmat de replici puternice.
Potrivit epicentrul Mediterana Centrul European de Seismologie a cutremurului este situat in nordul Iranului în apropiere de graniţa cu Armenia. Înregistrat patru replici de magnitudine 6.2, 5.9, 4.1 şi 4.8.
SUA, rata estimată de replici, de 6,2 puncte procentuale şi 6.3.
Distrugerea şi victime în Armenia acolo.
Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă din Armenia a declarat că puterea de cutremure în Erevan, este de gradul al patrulea, şi în sudul Armenia vigoare de mai sus 5.
Cutremur puternic în Iran, a provocat moartea a 80 de persoane, peste 400 au fost răniţi, a declarat şeful serviciului de urgenţă de stat.
Potrivit serviciului de US Geological ambele cutremure s-au concentrat aproximativ 60 de kilometri nord-est a oraşului Tabriz.
Locuitorii din Yerevan sambata dupa-amiaza simtit cutremure puternice, în special în partea de sud a oraşului şi au părăsit locuinţele lor în panică.
Primul a fost cutremur la ora locală 16:20, urmat de replici puternice.
Potrivit epicentrul Mediterana Centrul European de Seismologie a cutremurului este situat in nordul Iranului în apropiere de graniţa cu Armenia. Înregistrat patru replici de magnitudine 6.2, 5.9, 4.1 şi 4.8.
SUA, rata estimată de replici, de 6,2 puncte procentuale şi 6.3.
Distrugerea şi victime în Armenia acolo.
Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă din Armenia a declarat că puterea de cutremure în Erevan, este de gradul al patrulea, şi în sudul Armenia vigoare de mai sus 5.
Cutremur puternic în Iran, a provocat moartea a 80 de persoane, peste 400 au fost răniţi, a declarat şeful serviciului de urgenţă de stat.
Potrivit serviciului de US Geological ambele cutremure s-au concentrat aproximativ 60 de kilometri nord-est a oraşului Tabriz.
Абонамент за:
Публикации (Atom)
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.
За контакти: yphalachev@gmail.com