Показват се публикациите с етикет Clasarea de medalii total la Jocurile Olimpice de vară de la Londra. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Clasarea de medalii total la Jocurile Olimpice de vară de la Londra. Показване на всички публикации

понеделник, 13 август 2012 г.

Clasarea de medalii total la Jocurile Olimpice de vară de la Londra, 2012.

Clasarea de medalii total la Jocurile Olimpice de vară de la Londra, 2012.


1-1 Statele Unite ale Americii (SUA) 46 29 29 104
2-2 China (CHN) 38 27 22 87
3-4 Rusia (RUS) 24 25 33 82
4-3 Marea Britanie (MB) * 29 17 19 65
Germania 5-6 (GER) 11 19 14 44
6-11 Japonia (JPN) 7 14 17 38
7-10 Australia (AUS) 7 16 12 35
8-7 Franţa (FRA) 11 11 12 34
9-5 Coreea de Sud (KOR) 13 8 7 28
10-8 Italia (ITA) 8 9 11 28
Ucraina 11-14 (Ucraina) 6 5 9 20
12-13 Ţările de Jos (NED) 6 6 8 20
13-36 Canada (CAN) 1 5 12 18
Spania 14-21 (SPA) 3 10 4 17
15-22 Brazilia (BRA) 3 5 9 17
16-9 Ungaria (HUN) 8 4 5 17
17-15 Cuba (CUB) 5, 3, 6, 14
Belarus 18-23 (BLR) 3 5 5 13
19-12 Kazahstan (KAZ) 7 1 5 13
20-16 Noua Zeelandă (NZL) 5 3 5 13
21-17 Iran (IRI) 4 5 3 12
22-18 Jamaica (JAM) 4 4 4 12
23-28 Kenya (Ken) 2 4 5 11
24-19 Republica Cehă (CEH) 4 3 3 10
25-30 Polonia (POL) 2 2 6 10
26-30 Azerbaidjan (AZE) 2 2 6 10
27-27 România (RO) 2 5 2 9
Danemarca 28-29 (DEN) 2 4 3 9
Suedia 29-37 (SUE) 1 4 3 8
30-38 Columbia (COL) 1, 3, 4, 8
31-25 Etiopia (ETH) 3 1 3 7
32-39 Georgia (GEO) 1 3 3 7
33-39 Mexic (MEX) 1 3 3 7
34-20 Coreea de Nord (PRK) 4 0 2 6
35-55 India (IND) 0 2 4 6
36-24 Africa de Sud (RSA) 3 2 1 6
Croaţia 37-26 (CRO) 3 1 2 6
38-34 Lituania (LTU) 2 1 2 5
39-56 Mongolia (MGL) 0 2 3 5
Turcia 40-32 (TUR) 2 2 1 5
41-41 Irlanda (IRL) 1 1 3 5
42-59 Slovacia (SVK) 0 1 3 4
43-33 Elveţia (SUI) 2 2 0 4
44-42 Argentina (ARG) 1 1 2 4
45-42 Slovenia (SLO) 1 1 2 4
46-35 Norvegia (NOR) 2 1 1 4
47-47 Trinidad şi Tobago (TRI) 1 0 3 4
48-42 din Serbia (SRB) 1 1 2 4
49-47 Uzbekistan (UZB) 1 0 3 4
50-60 Armenia (ARM) 0 1 2 3
51-60 Belgia (BEL) 0 1 2 3
Tunisia 52-45 (TUN) 1 1 1 3
53-57 Thailanda (THA) 0 2 1 3
54-60 Finlanda (FIN) 0 1 2 3
55-49 Letonia (LAT) 1 0 1 2
56-63 Estonia (EST) 0 1 1 2
57-63 Indonezia (INA) 0 1 1 2
58-63 Malaezia (MAS) 0 1 1 2
59-63 Puerto Rico (PUR) 0 1 1 2
60-63 China Taipei (TPE) 0 1 1 2
Grecia 61-75 (GRE) 0 0 2 2
62-46 Republica Dominicană (DOM), 1 1 0 2
63-75 Qatar (Qatar) 0 0 2 2
64-75 Singapore (SIN) 0 0 2 2
65-58 Egipt (EGI) 0 2 0 2
66-75 Republica Moldova (MDA) 0 0 2 2
67-63 Bulgaria (BUL) 0 1 1 2
68-69 din Muntenegru (MNE) 0 1 0 1
69-50 Grenada (NRG) 1 0 0 1
70-50 Bahamas (BAH) 1 0 0 1
71-50 Algeria (ALG) 1 0 0 1
72-69 Botswana (BOT) 0 1 0 1
73-50 Venezuela (VEN) 1 0 0 1
74-50 Uganda (UGA) 1 0 0 1
75-69 Guatemala (GUA) 0 1 0 1
76-69 Gabon (GAB) 0 1 0 1
77-69 Cipru (CYP) 0 1 0 1
78-79 Arabia Saudită (KSA) 0 0 1 1
79-79 Hong Kong (HKG) 0 0 1 1
80-79 Bahrain (BRN) 0 0 1 1
Portugalia 81-69 (POR) 0 1 0 1
82-79 Afganistan (AFG) 0 0 1 1
Despre 83-79 Tadjikistan (TJK) 0 0 1 1
84-79 Maroc (MAR) 0 0 1 1
Despre Kuweit 85-79 (KUW) 1 1 0 0

Total - 302 304 356 962
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс. За контакти: yphalachev@gmail.com