петък, 20 май 2011 г.

Kuat gempa bumi di Turki.

Kuat gempa bumi di Turki.

Sembilan gempa bumi berkekuatan sekitar dan di atas tahap keempat telah didaftarkan dalam dua jam terakhir di Turki barat, mengatakan website pusat Mediterranean Eropah seismologi.
Gempa terkuat adalah berkekuatan 5,8 derajat, dirasakan di Bulgaria tenggara. Lain gempa bumi berkekuatan 4,6, 4,2 derajat, 4 darjah dan banyak lagi. Tremor didaftarkan pada 7 - 8 kedalaman km.
Gempa bumi dengan pusat gempa di Turki sudah terasa di berbagai negara dan di Sofia.
Gempa berhampiran Laut Marmara dan merupakan terkuat di bandar Kütahya, di Istanbul, Ankara, Canakkale, Bursa, Balikesir, Yalova, Afyon, Eskisehir.

Aktiviti seismik di Turki:
Tarikh dan Waktu Panjang Saiz Lebar Kedalaman
2011/05/20 00:12:51 39.118K 29.041D 7,6 4,6 Simav (Kütahya)
2011/05/19 23:43:30 39.123K 29.095D 2.7 4.0 Simav (Kütahya)
2011/05/19 23:41:44 39.102K 29.138D 5.0 ​​4.0 Şaphane (Kütahya)
2011/05/19 23:36:26 39.117K 29.178D 5.0 ​​3.9 Şaphane (Kütahya)
2011/05/19 23:25:32 39.124K 29.078D 5.0 ​​4.6 Simav (Kütahya)
2011/05/19 23:15:22 39.149K 29.102D 7.0 5.9 Simav (Kütahya)
2011/05/19 22:59:46 39.134K 29.120D 8.4 3.8 Simav (Kütahya)
2011/05/19 22:34:56 37.938K 26.622D 5.0 ​​2.8 Aegean
2011/05/19 22:08:50 34.604K 24.459D 31,4 3,7 Mediterranean
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс. За контакти: yphalachev@gmail.com