Program untuk Grand Prix Turki:
7 Mei, Sabtu
Ketiga latihan bebas 11:00 am
Kelayakan 14:00
8 Mei, Minggu
Race 15:00
Jenson Button memenangi sesi latihan kedua sebelum Grand Prix Turki pada hari Ahad. Olahragawan dari Inggeris telah pergi laluan 1:26.456 minit. Kedua-dua tinggal dengan Niko Rzoberg Mercedes. Ketiga rakan sepasukannya tetap Button dan pemenang Grand Prix China Hamilton. Won yang pertama tidak amalan Fernando Alonso dengan Ferrari dan selesai 11. Juara dunia Sebastien Vettel tidak menyertai dalam lomba sejak menerjang di sesi latihan bebas pertama hari ini.
1 4 E. Button 1:26.456 32,0 30,5 23,8 26
2 8 N. Rosberg 1:26.521 0.065 31,8 30,7 23,9 29
3 3 L. Hamilton 1:27.033 0.577 32,2 30,9 23,7 31
4 7 M. Schumacher 1:27.063 0.607 32,1 30,8 24,1 21
5 2 M. Webber 1:27.149 0.693 32,4 30,7 23,9 31
6 6 U. MASSA 1:27.340 0.884 32,2 30,8 24,1 37
7 10 C. Petrov 1:27.517 1.061 32,4 30,9 23,8 37
8 15 P. DI REST 1:27.725 1.269 32,5 31,2 23,9 37
9 17 S. PEREZ 1:27.844 1.388 32,6 31,0 24,0 32
10 14 A. BRA 1:28.052 1.596 32,5 31,1 24,2 37
11 5 F. Alonso 1:28.069 1.613 32,2 30,7 24,4 27
12 18 S. Buemi 1:28.153 1.697 33,0 30,9 24,2 36
13 9 N. Heidfeld 1:28.475 2.019 32,8 31,3 24,2 35
14 19 H. Alguersuari 1:28.765 2.309 33,1 31,3 24,2 32
15 12 P. Maldonado 1:28.828 2.372 32,8 31,2 24,2 19
16 11 R. Barrichello 1:28.946 2.490 32,8 31,4 24,4 20
17 Jan 21 Trulli 1:29.409 2.953 33,2 31,8 24,2 39
18 16 K. Kobayashi 1:29.637 3.181 33,3 31,4 24,6 27
19 20 H. Kovalainen 1:30.281 3.825 33,4 31,9 24,4 37
20 25 E. D'AMBROZIO 1:31.035 4.579 33,8 32,3 24,5 28
21 24 T. Glock 1:31.221 4.765 33,8 32,5 24,7 22
22 22 N. karthikeyan 1:31.320 4.864 33,9 32,6 24,5 29
23 23 V. Liuzzi 1:31.989 5.533 34,0 32,6 24,8 30
24 1 S. Vettel