Jadual dan keputusan untuk kelayakan Kejohanan Eropah
Kumpulan A
Austria - 02:00 Belgium
Jerman - Kazakhstan, 26 Mar 21:00
Kumpulan B
Armenia - Russia, 26 Mar 17:00
Andorra - Slovakia, 26 Mar 21:00
IRELAND - Macedonian, 26 Mac 21:45 am
Kumpulan C
Serbia - Ireland Utara 02:01
Slovenia - 00:01 Itali
Kumpulan D
Luxembourg - 00:02 Perancis
Bosnia - Romania, 26 Mac 20:15 am
Albania - Belarus, 26 Mar 21:00
Kumpulan E
Hungary - Belanda 00:04
Kumpulan F
Georgia - Croatia, 26 Mar 19:00
Israel - Latvia, 26 Mac 20:05 am
Malta - Greece, 26 Mar 21:30
Kumpulan G
Welsh - Inggeris, 26 Mac 17:00
BULGARIA - Switzerland, 26 Mac 18:45 am
Kumpulan H
Cyprus - Iceland, 26 Mac pukul 20:00
Norway - Denmark, 26 Mac 21:00
Kumpulan I
Sepanyol - Republik Czech 02:01
Klasifikasi dalam kumpulan-kumpulan untuk Euro 2012 mendatang kelayakan sebelum
Pasukan Soccer Goal perbezaan Pts
Kumpulan A
1. Jerman 4 13:01 12
2. Belgium 5 7 10:08
3. Austria 4 7 09:06
4. Turki 4 6 06:06
5. Azerbaijan 3 02:09 3
6. Kazakhstan 4 0 00:10
Kumpulan C
1. Russia 06:03 4 9
2. Armenia 09:04 4 7
3.EYRE 4 7:05 7
4. Slovakia 4 4:04 7
5. Macedonian 04:04 4 4
6. Andorra 4 0 01:11
Kumpulan C
1.Italiya 5 11:01 13
2.Sloveniya 5 7:04 7
3.Sarbiya 5 7:08 7
4.Estoniya 4 6 06:05
5.Severna Ireland 4 5 3:03
Kepulauan 5 6.Faryorski sebuah 03:16
Kumpulan "D"
1. Perancis 5 08:01 10
2. Belarus 4 03:00 8
3. Albania 4 5 3:04
4. Bosnia 04:03 3 4
5. Romania 2 2 01:01
6. Luxembourg 5 00:08 1
Kumpulan E
1. Belanda 5 16:02 15
2. Hungary 5 9 00:08
3. Sweden 3 9:04 6
4. Moldova 4 6 05:03
5. 10:06 3 Finland 4
6. San Marino 0:29 5 0
Kumpulan "F"
1. Croatia 4 08:01 10
2. Greek 4 04:02 8
3. Georgia 4 6 02:01
4. Israel 4 4 5:05
5. Latvia 4 4 3:05
6. Malta 4 0 01:09
Kumpulan "G"
1. Montenegro 03:00 4 10
2. England 07:01 3 7
3. Switzerland 3 3 05:05
4. BULGARIA 3 01:05 3
5. Welsh 3 0 01:06
Kumpulan H
1. Norway 3 9 05:02
2. Portugal 4 7 10:07
3. Denmark 3 4:03 6
4. Cyprus 3 1 05:08
5. Iceland 3 0 02:06
Dengan "Aku"
1. Sepanyol 4 12:04 12
2. Republik Czech 04:03 4 6
3. Scotland 4 04:05 4
4. Lithuania 02:03 3 4
5. Liechtenstein 4 0 01:08
Kumpulan A
Austria - 02:00 Belgium
Jerman - Kazakhstan, 26 Mar 21:00
Ahad, 27 Mac 2011
Kumpulan B
Armenia - Russia, 26 Mar 17:00
Andorra - Slovakia, 26 Mar 21:00
IRELAND - Macedonian, 26 Mac 21:45 am
Kumpulan C
Serbia - Ireland Utara 02:01
Slovenia - 00:01 Itali
Kumpulan D
Luxembourg - 00:02 Perancis
Bosnia - Romania, 26 Mac 20:15 am
Albania - Belarus, 26 Mar 21:00
Kumpulan E
Hungary - Belanda 00:04
Kumpulan F
Georgia - Croatia, 26 Mar 19:00
Israel - Latvia, 26 Mac 20:05 am
Malta - Greece, 26 Mar 21:30
Kumpulan G
Welsh - Inggeris, 26 Mac 17:00
BULGARIA - Switzerland, 26 Mac 18:45 am
Kumpulan H
Cyprus - Iceland, 26 Mac pukul 20:00
Norway - Denmark, 26 Mac 21:00
Kumpulan I
Sepanyol - Republik Czech 02:01
Klasifikasi dalam kumpulan-kumpulan untuk Euro 2012 mendatang kelayakan sebelum
Pasukan Soccer Goal perbezaan Pts
Kumpulan A
1. Jerman 4 13:01 12
2. Belgium 5 7 10:08
3. Austria 4 7 09:06
4. Turki 4 6 06:06
5. Azerbaijan 3 02:09 3
6. Kazakhstan 4 0 00:10
Kumpulan C
1. Russia 06:03 4 9
2. Armenia 09:04 4 7
3.EYRE 4 7:05 7
4. Slovakia 4 4:04 7
5. Macedonian 04:04 4 4
6. Andorra 4 0 01:11
Kumpulan C
1.Italiya 5 11:01 13
2.Sloveniya 5 7:04 7
3.Sarbiya 5 7:08 7
4.Estoniya 4 6 06:05
5.Severna Ireland 4 5 3:03
Kepulauan 5 6.Faryorski sebuah 03:16
Kumpulan "D"
1. Perancis 5 08:01 10
2. Belarus 4 03:00 8
3. Albania 4 5 3:04
4. Bosnia 04:03 3 4
5. Romania 2 2 01:01
6. Luxembourg 5 00:08 1
Kumpulan E
1. Belanda 5 16:02 15
2. Hungary 5 9 00:08
3. Sweden 3 9:04 6
4. Moldova 4 6 05:03
5. 10:06 3 Finland 4
6. San Marino 0:29 5 0
Kumpulan "F"
1. Croatia 4 08:01 10
2. Greek 4 04:02 8
3. Georgia 4 6 02:01
4. Israel 4 4 5:05
5. Latvia 4 4 3:05
6. Malta 4 0 01:09
Kumpulan "G"
1. Montenegro 03:00 4 10
2. England 07:01 3 7
3. Switzerland 3 3 05:05
4. BULGARIA 3 01:05 3
5. Welsh 3 0 01:06
Kumpulan H
1. Norway 3 9 05:02
2. Portugal 4 7 10:07
3. Denmark 3 4:03 6
4. Cyprus 3 1 05:08
5. Iceland 3 0 02:06
Dengan "Aku"
1. Sepanyol 4 12:04 12
2. Republik Czech 04:03 4 6
3. Scotland 4 04:05 4
4. Lithuania 02:03 3 4
5. Liechtenstein 4 0 01:08