вторник, 4 януари 2011 г.
Kedudukan di Sepanyol "La Liga" selepas 17 - Round
Madrid. Kedudukan di Sepanyol "La Liga" selepas 17 - Round:
Jadual M / G.R. / T
01.Barselona 17 53-10 46
02. Real Madrid 42-14 17 44
03. Villarreal 17 32-14 36
04.Valensiya 17 26-20 31
05. Espanyol 17 19-24 28
06.Atletiko Madrid 27-19 17 27
07. Getafe 17 28-25 26
08.Atletik Bilbao 17 26-29 25
09. Mallorca 17 19-20 24
10.Sevilya 17 22-27 23
11. Real Sociedad 17 22 23-28
12. Deportivo 17 15-20 21
13. Erkules 17 18-25 19
14. Santander 17 13-23 19
15. Osasuna 17 15-21 17
16. Malaga 17 22-36 16
17. Levante 17 19-28 15
18. Zaragoza 17 16-28 13
19.Almeriya 17 15-27 13
20. Sporting 17 Disember 14-26
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс.
За контакти: yphalachev@gmail.com