Показват се публикациите с етикет Tabelul de medalii de la Jocurile Olimpice de Vara de la Londra până în august 10. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Tabelul de medalii de la Jocurile Olimpice de Vara de la Londra până în august 10. Показване на всички публикации

петък, 10 август 2012 г.

Tabelul de medalii de la Jocurile Olimpice de Vara de la Londra până în august 10, vineri.

Tabelul de medalii de la Jocurile Olimpice de Vara de la Londra până în august 10, vineri.


Ţara-aur-argint-Bronz-Total

A. Statele Unite ale Americii 39 25 26 90
2. China 37 24 19 80
3. Marea Britanie 25 13 14 52
4. Rusia 12 21 23 56
5. Republica Coreea 12 7 6 25
6. Germania 10 16 11 37
7. Franţa 8 9 12 29
8. Ungaria, 8 4 3 15
9. Italia 7 6 6 19
10. Australia 6 13 10 29
11. Kazahstan 6 0 3 9
12. Japonia 5 14 14 33
13. Ţările de Jos 5 5 6 16
14. Iran 4 4 1 9
15. RPDC 4 0 1 5
16. Belarus 3 3 4 10
17. Jamaica 3 3 3 9
18. Cuba 3 3 2 8
19. Noua Zeelandă 3 2 5 10
20. Ucraina 3 1 6 10
21. Africa de Sud 3 1 1 5
22. Spania 2 7 2 11
23. România 2 5 2 9
24. Danemarca 2 4 3 9
25. Republica Cehă 2 3 3 8
26. Brazilia 2 2 7 11
27. Kenya 2 2 3 7
28. Polonia 2 1 6 9
29. Croaţia 2 1 1 4
30. Elveţia 2 1 0 3
31. Etiopia 2 0 2 4
32. Canada 1 5 10 16
33. Suedia 1 3 3 7
34. Slovenia 1 1 2 4
35. Georgia 1 1 1 3
Norvegia 1 1 1 3
37. Acasă. Republica 1 1 0 2
38. Irlanda 1 0 1 2
39. Lituania 1 0 1 2
40. Turcia 1 0 1 2
41. Algeria 1 0 0 1
42. Grenada 1 0 0 1
43. Venezuela 1 0 0 1
44. Columbia 0 3 3 6
45. Mexic 0 3 2 5
46. Azerbaidjan 0 2 3 5
47. Egipt 0 2 0 2
48. India 0 1 3 4
49. Slovacia 0 1 3 4
50. Armenia 0 1 2 3
51. Belgia 0 1 2 3
52. Mongolia 0 1 2 3
53. Estonia 0 1 1 2
53. Indonezia 0 1 1 2
54. Malaezia 0 1 1 2
55. Serbia 0 1 1 2
56. Taiwan 0 1 1 2
57. Thailanda 0 1 1 2
58. Tunisia 0 1 1 2
59. Botswana 0 1 0 1
60. Bulgaria 0 1 0 1
Finlanda 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Portugalia 0 1 0 1
Cipru 0 1 0 1
Grecia 0 0 2 2
Qatar 0 0 2 2
Moldova 0 0 2 2
Singapore 0 0 2 2
Afganistan 0 0 1 1
Argentina 0 0 1 1
Hong Kong 0 0 1 1
Kuweit 0 0 1 1
Lituania 0 0 1 1
Maroc 0 0 1 1
Puerto Rico 0 0 1 1
Arabia Saudită 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1
Trinidad şi Tobago 0 0 1 1
Uzbekistan 0 0 1 1
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс. За контакти: yphalachev@gmail.com