Nico Rosberg Mercedes înregistrează cel mai rapid timp în antrenament al treilea. După el a venit la Red Bull - Sebastian Vettel şi Mark Webber. Rosberg a dat secvenţe de interogare şi de prima pentru a vedea dacă sistemul de Mercedes le va da un avantaj.
1 N. Rosberg 1:36.877 24,7 32,6 39,4 16
2 S. Vettel 1:37.320 0.443 25,1 32,5 39,5 15
3 M. Webber 1:37.338 0.461 25,1 32,6 39,5 12
4 K. Raikkonen 1:37.356 0.479 24,9 32,6 39,6 13
5 R. GROZHAN 1:37.382 0.505 25,0 32,5 39,7 13
6 E. buton 1:37.404 0.527 25,1 32,4 39,6 12
7 p. Maldonado 1:37.455 0.578 25,3 32,5 39,5 13
8 M. Schumacher 1:37.663 0.786 25,0 33,0 39,5 15
9 L. Hamilton 1:37.776 0.899 25,2 32,7 39,7 8
10 K. Kobayashi 1:37.977 1.100 25,3 32,7 39,8 17
Lewis Hamilton a înregistrat cel mai rapid timp al primei sesiuni de antrenamente libere, castigand de o jumătate de secundă înainte de actualul campion mondial, Sebastian Vettel (Red Bull - Renault). Treia şi a patra piesa "Sepang", a fugit de piloţi Mercedes AMG Nico Rosberg şi Michael Schumacher.
Lewis Hamilton domină în sesiune de practică, două înainte de Marele Premiu al Malaysiei.