Показват се публикациите с етикет Liga Juara-Juara. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Liga Juara-Juara. Показване на всички публикации

сряда, 23 ноември 2011 г.

Liga Juara-Juara, kumpulan peringkat, keputusan, kedudukan 2011/11/22.

Liga Juara-Juara, kumpulan peringkat, keputusan, kedudukan 2011/11/22.



Kumpulan A
Pasukan Permainan Menang Cabutan Kerugian Perbezaan GOL + / - Mata
Bayern 1 5 4 1 0 11 / 4 7 13
Napoli 2 5 2 2 1 8 / 6 2 8
Manchester City 3 5 2 1 2 7 / 6 1 7
Villareal 4 5 0 0 5 2 / 12 -10 0
Tarikh Masa Stadium Utama Keputusan Away
2011/09/14 21:45 Manchester City 1 1 Napoli
2011/09/14 21:45 Villareal 0: 2 Bayern
27/09/2011 21:45 Bayern Munich 2: 0 Man City
27/09/2011 21:45 Napoli 2: 0 Villarreal
2011/10/18 21:45 Napoli 1 1 Bayern
2011/10/18 21:45 Manchester City 2: 1 Villarreal
2011/02/11 21:45 Bayern Munich 3: 2 Napoli
2011/02/11 21:45 Villareal 0: Manchester City 3
2011/11/22 21:45 Napoli 2: 1 Manchester City
2011/11/22 21:45 Bayern Munich 3: 1 Villarreal
2011/12/07 21:45 Manchester City - - Bayern
2011/12/07 21:45 Villareal -: - Napoli
Kumpulan B
Pasukan Permainan Menang Cabutan Kerugian Perbezaan GOL + / - Mata
Antara 1 5 3 1 1 7 / 5 2 10
TRABZONSPOR 2 5 1 3 1 3 / 5 -2 6
Lille 3 5 1 2 2 6 / 6 0 5
4 CSKA (Moscow) 5 1 2 2 7 / 7 0 5
Tarikh Masa Stadium Utama Keputusan Away
2011/09/14 21:45 Lille 2: 2 CSKA (Moscow)
2011/09/14 21:45 Antara 0: 1 TRABZONSPOR
27/09/2011 19:00 CSKA (Moscow) 2: 3 Inter
27/09/2011 21:45 TRABZONSPOR 1 1 Lille
2011/10/18 19:00 CSKA (Moscow) 3: 0 TRABZONSPOR
2011/10/18 21:45 Lille 0: 1 Inter
2011/02/11 21:45 TRABZONSPOR 0 0 CSKA (Moscow)
2011/02/11 21:45 Antara 2: 1 Lille
2011/11/22 19:00 CSKA (Moscow) 0: 2 Lille
2011/11/22 21:45 TRABZONSPOR 1 1 Inter
2011/12/07 21:45 Lille - - TRABZONSPOR
2011/12/07 21:45 Inter Milan - - CSKA (Moscow)
Kumpulan C
Pasukan Permainan Menang Cabutan Kerugian Perbezaan GOL + / - Mata
Benfica 1 5 2 3 0 7 / 4 3 9
Manchester United 2 5 2 3 0 10 / 6 4 9
Basel 3 5 2 2 1 9 / 9 0 8
Otselul 4 5 0 0 5 3 / 10 -7 0
Tarikh Masa Stadium Utama Keputusan Away
2011/09/14 21:45 Basel 2: 1 Otselul
2011/09/14 21:45 Benfica 1 1 Manchester United
27/09/2011 21:45 Manchester United 3: 3 Basel
27/09/2011 21:45 Otselul 0: 1 Benfica
2011/10/18 21:45 Otselul 0: 2 Manchester United
2011/10/18 21:45 Basel 0: 2 Benfica
2011/02/11 21:45 Manchester United 2: 0 Otselul
2011/02/11 21:45 Benfica 1 1 Basel
2011/11/22 21:45 Otselul 2: 3 Basel
2011/11/22 21:45 Manchester United 2: 2 Benfica
2011/12/07 21:45 Basel -: - Manchester United
2011/12/07 21:45 Benfica -: - Otselul
Kumpulan D
Pasukan Permainan Menang Cabutan Kerugian Perbezaan GOL + / - Mata
Real Madrid 1 5 5 0 0 16 / 2 14 15
Ajax 2 5 2 2 1 6 / 3 3 8
Olympique Lyon 3 5 1 2 2 2 / 6 -4 5
Dynamo 4 (H) 5 0 0 5 2 / 15 -13 0
Tarikh Masa Stadium Utama Keputusan Away
2011/09/14 21:45 Dynamo (M) 0: 1 Real Madrid
2011/09/14 21:45 0 Ajax 0 Olympique Lyon
27/09/2011 21:45 Olympique Lyon 2: 0 Dynamo (H)
27/09/2011 21:45 Real Madrid 3 0 Ajax
2011/10/18 21:45 Sebenar Madrid 4: 0 Olympique Lyon
2011/10/18 21:45 Dynamo (M) 0: 2 Ajax
2011/02/11 21:45 Olympique Lyon 0: 2 Real Madrid
2011/02/11 21:45 Ajax 4: 0 Dynamo (H)
2011/11/22 21:45 Real Madrid 6: Dynamo 2 (H)
2011/11/22 21:45 Olympique Lyon 0: 0 Ajax
2011/12/07 21:45 Dynamo (H) - - Olympique Lyon
2011/12/07 21:45 Ajax - - Real Madrid
Kumpulan E
Pasukan Permainan Menang Cabutan Kerugian Perbezaan GOL + / - Mata
1 Chelsea 4 2 2 0 9 / 2 7 8
Bayer 2 (L) 4 2 0 2 5 / 6 -1 6
Valencia 3 4 1 2 1 5 / 4 1 5
Racing Genk 4 4 0 2 2 1 / 8 -7 2
Tarikh Masa Stadium Utama Keputusan Away
13/09/2011 21:45 Chelsea 2: 0 Bayer (L)
13/09/2011 21:45 Racing Genk 0 0 Valencia
2011/09/28 21:45 Valencia 1 1 Chelsea
2011/09/28 21:45 Bayer (L) 2 0 Racing Genk
2011/10/19 21:45 Bayer (L) 2: 1 Valencia
2011/10/19 21:45 Chelsea 5: 0 Racing Genk
2011/01/11 21:45 Valencia 3: 1 Bayer (L)
2011/11/01 21:45 Racing Genk 1 1 Chelsea
23/11/2011 21:45 Bayer (L) - - Chelsea
2011/11/23 21:45 Valencia -: - Perlumbaan Genk
2011/06/12 21:45 Chelsea -: - Valencia
2011/06/12 21:45 Racing Genk - - Bayer (L)
Kumpulan F
Pasukan Permainan Menang Cabutan Kerugian Perbezaan GOL + / - Mata
1 Arsenal 4 2 2 0 4 / 2 2 8
Marseille 2 4 2 1 1 4 / 1 3 7
Borussia 3 (D) 4 1 1 2 3 / 7 -4 4
Olympiakos 4 4 1 0 3 4 / 5 -1 3
Tarikh Masa Stadium Utama Keputusan Away
13/09/2011 21:45 0 Olympiakos: 1 Marseille
13/09/2011 21:45 Borussia (D) 1: 1 Arsenal
2011/09/28 21:45 Arsenal 2: 1 Olympiakos
2011/09/28 21:45 Marseille 3: Borussia 0 (D)
2011/10/19 21:45 Olympique Marseille 0: 1 Arsenal
2011/10/19 21:45 Olympiakos 3: 1 Borussia (D)
2011/11/01 21:45 Arsenal 0: 0 Marseille
2011/11/01 21:45 Borussia (D) 1 0 Olympiakos
23/11/2011 21:45 Marseille - - Olympiakos
23/11/2011 Arsenal 21:45 - - Borussia Dortmund (D)
2011/06/12 21:45 Olympiakos -: - Arsenal
2011/06/12 21:45 Borussia (D) - - Olympique Marseille
Kumpulan G
Pasukan Permainan Menang Cabutan Kerugian Perbezaan GOL + / - Mata
Hapoel Nicosia 1 4 2 2 0 6 / 4 2 8
Zenit 2 4 2 1 1 7 / 5 2 7
Porto 3 4 1 1 2 5 / 7 -2 4
4 Shakhtar (Donetsk) 4 0 2 2 4 / 6 -2 2
Tarikh Masa Stadium Utama Keputusan Away
13/09/2011 21:45 Porto 2: 1 Shakhtar (Donetsk)
13/09/2011 21:45 Hapoel Nicosia 2: 1 Zenith
2011/09/28 19:00 Zenit 3: 1 pelabuhan
2011/09/28 21:45 Shakhtar (Donetsk) 1: 1 Hapoel Nicosia
2011/10/19 21:45 Shakhtar (Donetsk) 2: 2 Zenith
2011/10/19 21:45 Porto 1 1 Hapoel Nicosia
2011/11/01 19:00 Zenit 1: 0 Shakhtar (Donetsk)
2011/11/01 21:45 Hapoel Nicosia 2: 1 pelabuhan
23/11/2011 19:00 Zenit - - Hapoel Nicosia
2011/11/23 21:45 Shakhtar (Donetsk) - - Porto
2011/06/12 21:45 Porto - - Zenith
2011/06/12 21:45 Hapoel Nicosia - - Shakhtar (Donetsk)
Kumpulan H
Pasukan Permainan Menang Cabutan Kerugian Perbezaan GOL + / - Mata
1 Barcelona 4 3 1 0 13 / 2 11 10
Milan 2 4 2 2 0 7 / 3 4 8
BATE Borisov 3 4 0 2 2 2 / 9 -7 2
Victoria Plzen 4 4 0 1 3 1 / 9 -8 1
Tarikh Masa Stadium Utama Keputusan Away
13/09/2011 21:45 Barcelona 2: 2 Milan
2011/09/13 21:45 Victoria Plzen 1 1 BATE Borisov
2011/09/28 21:45 BATE Borisov 0: Barcelona 5
2011/09/28 21:45 Milan 2: 0 Viktoria Plzen
2011/10/19 21:45 Milan 2: 0 BATE Borisov
2011/10/19 21:45 Barcelona 2: 0 Viktoria Plzen
2011/11/01 19:00 BATE Borisov 1 1 Milan
2011/01/11 21:45 Victoria Plzen 0: Barcelona 4
23/11/2011 19:00 BATE Borisov - - Viktoria Plzen
23/11/2011 21:45 Milan - - Barcelona
2011/06/12 21:45 - Barcelona - BATE Borisov
2011/06/12 21:45 Victoria Pilsen - - AC Milan
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс. За контакти: yphalachev@gmail.com