Показват се публикациите с етикет Kedudukan Liga Premier. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Kedudukan Liga Premier. Показване на всички публикации

неделя, 23 януари 2011 г.

Kedudukan Liga Premier, Bundesliga dan Piala Itali.

Kedudukan dalam Liga Perdana Inggeris:
1. Manchester United 22 48
2. Arsenal 23 46
3. Manchester City 24 45
4. Chelsea 22 38
5. Tottenham 23 38
6. Sunderland 24 37
7. Blackburn 24 31
8. Newcastle 23 30
9. Bolton 23 30
10. Stoke 23 30
11. Liverpool 23 29
12. Blackpool 22 28
13. Everton 23 27
14. Fulham 23 26
15. West Brom 23 25
16. Aston Villa 23 25
17. Birmingham 22 23
18. Wigan 23 22
19. Wolverhampton 23 21
20. West Ham 24 21
Besok dari 22:00 untuk bermain perlawanan terakhir babak 24 antara pasukan Bolton dan Chelsea.


Kedudukan di Bundesliga Jerman setelah bermain semua perlawanan di babak 19:
1. Borussia Dortmund 19 47
2. Bayer Leverkusen 19 36
3. Hannover 96 19 34
4. Bayern Munich 19 33
5. Mainz 05 19 33
6. Hamburg 19 30
7. Freiburg 19 30
8. Hoffenheim 19 26
9. Eintracht Frankfurt 19 26
10. Schalke 04 19 25
11. Wolfsburg 19 23
12. Nuremberg 19 23
13. Kaiserslautern 19 22
14. Werder Bremen 19 22
15. Cologne 19 19
16. St Pauli 19 19
17. Stuttgart 19 16
18. Borussia Monchengladbach 19 13

Itali Championship Klasemen:
1. Milan 20 41
2. Napoli 21 40
3. Roma 21 38
4. Lazio 21 37
5. Inter 20 35
6. Juventus 21 35
7. Palermo 21 34
8. Udinese 21 33
9. Sampdoria 20 27
10. Cagliari 21 26
11. Fiorentina 20 25
12. Parma 21 25
13. Bologna 21 25
14. Chievo 21 24
15. Genoa 20 24
16. Catania 21 22
17. Lecce 21 20
18. Cesena 20 19
19. Brescia 21 18
20. Barry 21 14
Dalam perlawanan terakhir pemimpin pusingan kedua puluh satu Milan menyambut Cesena.
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс. За контакти: yphalachev@gmail.com