сряда, 26 януари 2011 г.

Bola sepak Keputusan: Bahasa Inggeris, Liga Premier, Bundesliga Jerman, Sepanyol La Liga, Serie A.

Bola sepak Keputusan: Bahasa Inggeris, Liga Premier, Bundesliga Jerman, Sepanyol La Liga, Serie A.

Sepak bola, Inggeris, Liga Premier:
Pos, Pasukan, M P P H, Tujuan, Pts perbezaan Objektif
1 Man Utd 23 14 9 0 51:21 30 51
2 Arsenal 23 14 4 5 48:22 26 46
3 Man City 24 13 6 5 17 45 37:20
4 Chelsea 23 12 5 6 42:19 23 41
5 Tottenham 23 10 8 5 32:26 6 38
6 Tottenham 24 9 10 5 28:24 4 37
Blackburn 7 24 9 4 11 31:37 -6 31
Newcastle 8 23 8 6 9 36:33 3 30
Stoke 9 23 9 3 11 28:28 0 30
Bolton 10 24 7 9 8 34:35 30 -1
Liverpool 11 23 8 5 10 -1 29 30:31
12 Blackpool 23 8 4 11 34:41 -7 28
13 Aston Villa 24 7 7 10 27:40 -13 28
Everton 14 23 5 12 6 27 -2 27:29
15 Fulham 23 5 11 7 25:25 0 26
16 West Brom 23 7 4 12 29:43 -14 25
Birmingham 17 22 4 11 7 23 -10 21:31
Wigan Athletic 18 24 4 10 10 -19 22 20:39
19 Wolverhampton 23 6 3 14 -17 21 24:41
20 West Ham 24 4 9 11 -19 21 24:43

Sepak bola, Bundesliga Jerman
1 Dortmund 19 15 2 2 43:12 31 47
2 Schalke 19 10 6 3 39:29 10 36
3 Hannover 19 11 1 7 28:28 0 34
Bayern 4 19 9 6 4 37:22 15 33
Mainz 5 05 19 11 0 8 30:21 9 33
Hamburg 6 19 9 3 7 29:28 1 30
Freiburg 7 19 9 3 7 28:28 0 30
Hoffenheim 8 19 6 8 5 35:26 9 26
Eintracht 9 19 8 2 9 24:25 -1 26
Schalke 10 04 19 7 4 8 26:25 1 25
Wolfsburg 11 19 5 8 6 26:26 0 23
Nuremberg 12 19 6 5 8 -7 23 23:30
Kaiserslautern 13 19 6 4 9 -4 22 29:33
Werder Bremen 14 19 6 4 9 22 -14 25:39
Cologne 15 19 5 4 10 -12 19 22:34
St Pauli 16 19 5 4 10 -14 19 20:34
Stuttgart 17 19 4 4 11 -2 16 34:36
Monchengladbach 18 19 3 4 12 -22 13 28:50

Bola sepak, Sepanyol, Division Primera
Barcelona 1 20 18 1 1 64:11 53 55
2 Real Madrid 20 16 3 1 31 51 48:17
Villarreal 3 20 13 3 4 40:21 19 42
Valencia 4 20 12 4 4 33:23 10 40
Espanyol 5 20 12 1 7 28:26 2 37
6 At-. Bilbao 20 10 2 8 32:31 1 32
7 Di. Madrid 20 9 3 8 31:24 7 30
8 Sevilla 20 9 2 9 -2 29 30:32
9 Getafe 20 8 3 9 29:32 -3 27
10 Mallorca 20 8 3 9 -2 27 23:25
Real Sociedad 11 20 8 1 11 -3 25 30:33
Hercules 12 20 6 4 10 -9 22 22:31
Deportivo 13 20 5 6 9 21 -12 15:27
Santander 14 20 5 5 10 20 -14 15:29
Sporting Gijon 15 20 4 7 9 -9 19 18:27
Zaragoza 16 20 4 7 9 19 -14 18:32
Osasuna 17 20 4 6 10 19:28 18 -9
18 Almeria 20 3 8 9 17 -14 20:34
Malaga 19 20 5 2 13 -18 17 27:45
20 Levante 20 4 3 13 -14 15 20:34

Serie A Itali
1 AC Milan 21 13 5 3 37:18 19 44
Napoli 2 21 12 4 5 32:20 12 40
3 Roma 21 11 5 5 31:24 7 38
Lazio 4 21 11 4 6 27:21 6 37
5 Inter 20 10 5 5 11 35 33:22
Juventus 6 21 9 8 4 35:25 10 35
Palermo 7 21 10 4 7 9 34 34:25
Udinese 8 21 10 3 8 34:28 6 33
9 Sampdoria 20 6 9 5 20:18 2 27
Cagliari 10 21 7 5 9 24:22 2 26
Fiorentina 11 20 6 7 7 21:21 0 25
Bologna 12 21 7 7 7 23:29 -6 25 1
Parma 13 21 6 7 8 -4 25 21:25
Chievo 14 21 5 9 7 20:22 24 -2
Genoa 15 20 6 6 8 -4 24 15:19
Catania 16 21 5 7 9 -9 22 18:27
Lecce 17 21 5 5 11 20 -18 20:38
Cesena 18 21 5 4 12 -12 19 15:27
Brescia 19 21 5 3 13 18 -10 17:27
20 Barry 21 3 5 13 -19 14 13:32
Съдържанието на този сайт може да се използва при условията на Криейтив Комънс. За контакти: yphalachev@gmail.com